Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 11,31% | 238.506,66 € |
Sous del grup A2 | 10,31% | 217.424,52 € |
Sous del grup C1 | 35,57% | 749.889,03 € |
Sous del grup C2 | 22,78% | 480.180,21 € |
Sous del grup E | 2,55% | 53.750,06 € |
Triennis | 17,47% | 368.310,24 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació