Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 11,08% | 238.321,71 € |
Sous del grup A2 | 10,34% | 222.305,04 € |
Sous del grup C1 | 31,55% | 678.315,51 € |
Sous del grup C2 | 27,58% | 592.993,36 € |
Sous del grup E | 2,49% | 53.508,23 € |
Triennis | 16,96% | 364.667,06 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació