Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 11,08% | 238.321,71 € |
Sueldos del Grupo A2 | 10,34% | 222.305,04 € |
Sueldos del Grupo C1 | 31,55% | 678.315,51 € |
Sueldos del Grupo C2 | 27,58% | 592.993,36 € |
Sueldos del Grupo E | 2,49% | 53.508,23 € |
Trienios | 16,96% | 364.667,06 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información