Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Inversions reposició infraest. i béns ús general | 45,49% | 1,36 M€ |
Inversió nova associada a func. operatiu serveis | 20,84% | 624.160,6 € |
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 15,99% | 479.029 € |
Despeses en inversions de caràcter immaterial | 17,68% | 529.646,2 € |
/presupuestos/partidas/66/2024/economic/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació