Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Inversions reposició infraest. i béns ús general | 9,40% | 347.200 € |
Inversió nova associada a func. operatiu serveis | 15,15% | 559.700 € |
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 55,21% | 2,04 M€ |
Despeses en inversions de caràcter immaterial | 15,64% | 577.962 € |
Despeses en inversions de béns patrimonials | 4,61% | 170.300 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació