Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Inversions reposició infraest. i béns ús general | 55,45% | 3,43 M€ |
Inversió nova associada a func. operatiu serveis | 10,42% | 644.500 € |
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 29,89% | 1,85 M€ |
Despeses en inversions de caràcter immaterial | 3,71% | 229.262 € |
Despeses en inversions de béns patrimonials | 0,54% | 33.338 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació