Subvencions, col·laboracions, convenis amb entitats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A diputacions, consells o cabildos insulars | 2,34% | 76.600 € |
| A ajuntaments | 0,00% | 20 € |
| A àrees metropolitanes | 88,58% | 2,89 M€ |
| A comarques | 6,09% | 199.048 € |
| A altres entitats que agrupin municipis | 0,67% | 22.000 € |
| A consorcis | 2,31% | 75.518 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació