| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A Mancomunidades | 0,21% | 4.000 € |
| A Áreas Metropolitanas | 88,78% | 1,71 M€ |
| A Comarcas | 2,87% | 55.155 € |
| A otras Entidades que agrupen municipios | 0,90% | 17.340 € |
| A Consorcios | 7,24% | 139.100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información