Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 94,37% | 506.999,49 € |
De Ayuntamientos | 0,37% | 1.987,85 € |
De Áreas Metropolitanas | 1,79% | 9.613,65 € |
De Comarcas | 3,47% | 18.663,27 € |
De Entidades que agrupen Municipios | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información