Imports de la participació en tributs de la Generalitat de Catalunya. També els que formin part de convenis subscrits amb la Generalitat perquè l’Ajuntament financiï les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 16,78% | 640.468,81 € |
Altres transferències incondicionades | 1,38% | 52.680,05 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2011/economic/I | 21,18% | 808.068 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2011/economic/I | 31,99% | 1,22 M€ |
/presupuestos/partidas/450-80/2011/economic/I | 28,67% | 1,09 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació