Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'Administració de l'Estat | 70,82% | 7,48 M€ |
| De comunitats autònomes | 20,70% | 2,19 M€ |
| D'entitats locals | 8,19% | 865.575 € |
| D'empreses privades | 0,24% | 25.000 € |
| De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,06% | 6.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació