Ingressos de naturalesa no tributària, que l’Ajuntament rep sense cap contrapartida. Estan destinats a finançar operacions corrents. Es diferencien en funció dels agents que els concedeixen.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'Administració de l'Estat | 63,17% | 7,64 M€ |
| De comunitats autònomes | 32,12% | 3,88 M€ |
| D'entitats locals | 4,51% | 544.605,81 € |
| D'empreses privades | 0,11% | 13.060 € |
| De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,10% | 11.866,46 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació