Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 2,26% | 26.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 8,42% | 97.000 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 86,38% | 995.400 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 2,00% | 23.000 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,17% | 2.000 € |
Altres preus públics | 0,78% | 9.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació