Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 3,14% | 35.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 12,00% | 133.500 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 79,15% | 880.940 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 3,01% | 33.500 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,31% | 3.500 € |
Altres preus públics | 2,38% | 26.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació