Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 3,15% | 37.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 11,35% | 133.400 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 79,52% | 935.000 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 3,26% | 38.275 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,28% | 3.300 € |
Altres preus públics | 2,45% | 28.790 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació