Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 3,20% | 30.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 6,08% | 57.000 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 83,43% | 782.650 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 4,26% | 40.000 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,75% | 7.000 € |
Altres preus públics | 2,28% | 21.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació