Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 3,51% | 33.335,3 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 4,98% | 47.331,2 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 84,80% | 805.575,38 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 4,22% | 40.121,01 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,59% | 5.630 € |
Altres preus públics | 1,90% | 18.022,84 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació