Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 35,23% | 637.166,9 € | 
| Biblioteques i arxius | 15,69% | 283.863,95 € | 
| Museus i arts plàstiques | 6,65% | 120.295 € | 
| Promoció cultural | 15,44% | 279.218 € | 
| Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic | 0,32% | 5.800 € | 
| Lleure i temps lliure | 9,34% | 168.914 € | 
| Festes populars i celebracions | 17,33% | 313.450 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació