Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 24,73% | 823.788,11 € |
| Biblioteques i arxius | 5,30% | 176.548,92 € |
| Museus i arts plàstiques | 3,77% | 125.700 € |
| Promoció cultural | 9,08% | 302.590 € |
| Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic | 0,26% | 8.550 € |
| Lleure i temps lliure | 49,34% | 1,64 M€ |
| Festes populars i celebracions | 7,52% | 250.405 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació