Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 29,70% | 490.150,07 € |
| Biblioteques i arxius | 6,18% | 102.055 € |
| Museus i arts plàstiques | 3,39% | 55.918,51 € |
| Promoció cultural | 41,83% | 690.427,33 € |
| Arts escèniques | 3,02% | 49.924,77 € |
| Festes populars i celebracions | 15,88% | 262.122,3 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació