Taxes per realitzar activitats administratives de competència local, per exemple les llicències urbanístiques.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Llicències urbanístiques | 75,06% | 680.000 € |
| Taxes per altres serveis urbanístics | 11,04% | 100.000 € |
| Taxa per expedició de documents | 1,66% | 15.000 € |
| Taxa per retirada de vehicles | 11,04% | 100.000 € |
| Altres taxes per activitats de competència local | 1,21% | 11.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació