Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 48,38% | 6,53 M€ |
| Seguridad | 0,47% | 62.892 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 23,37% | 3,15 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3,90% | 525.866 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 23,89% | 3,22 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información