Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 47,33% | 6,04 M€ |
| Seguridad | 0,41% | 52.277 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 26,06% | 3,33 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,16% | 531.791 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 22,03% | 2,81 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información