Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 47,70% | 5,66 M€ |
Seguridad | 0,27% | 32.280 € |
Estudios y trabajos técnicos | 26,03% | 3,09 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3,88% | 461.130 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 22,11% | 2,63 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información