Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 47,31% | 5,16 M€ |
| Seguridad | 0,13% | 14.195 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 27,36% | 2,99 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3,59% | 391.400 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21,61% | 2,36 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información