Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 50,65% | 4,89 M€ |
Seguridad | 0,21% | 19.900 € |
Estudios y trabajos técnicos | 24,41% | 2,35 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3,21% | 310.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21,52% | 2,08 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información