Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 52,15% | 4,88 M€ | 
| Seguridad | 0,21% | 19.900 € | 
| Estudios y trabajos técnicos | 25,62% | 2,4 M€ | 
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,19% | 205.000 € | 
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 19,83% | 1,85 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información