Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 35,78% | 3,32 M€ |
| Seguridad | 0,23% | 21.800 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 24,74% | 2,3 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3,37% | 312.543 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 35,88% | 3,33 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información