Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 50,96% | 4,47 M€ | 
| Seguridad | 0,18% | 15.800 € | 
| Estudios y trabajos técnicos | 43,33% | 3,8 M€ | 
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,39% | 385.000 € | 
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1,14% | 100.000 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información