Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 36,54% | 3,07 M€ |
| Seguridad | 0,20% | 16.800 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 19,57% | 1,64 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,58% | 385.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 39,10% | 3,29 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información