Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 53,33% | 4,32 M€ |
| Seguridad | 0,21% | 17.300 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 19,36% | 1,57 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,18% | 338.240 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 22,92% | 1,86 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información