Despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol de despeses corrents en béns i serveis.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 5,89% | 38.175 € | 
| Publicitat i propaganda | 36,71% | 238.000 € | 
| Publicació en diaris oficials | 3,08% | 20.000 € | 
| Jurídics, contenciosos | 1,70% | 11.000 € | 
| Reunions, conferències i cursos | 0,20% | 1.300 € | 
| Activitats culturals i esportives | 37,43% | 242.660 € | 
| Altres despeses diverses | 14,99% | 97.170 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació