Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 56,86% | 855.175 € |
Agua | 24,09% | 362.325 € |
Gas | 10,99% | 165.300 € |
Combustibles y carburantes | 3,07% | 46.200 € |
Vestuario | 3,96% | 59.500 € |
Productos alimenticios | 0,30% | 4.500 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,04% | 600 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,69% | 10.400 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información