■Proposta per al 2026
Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,27% | 57.770 € |
| Subministraments | 8,27% | 1,74 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 0,63% | 133.406 € |
| Transports | 0,07% | 14.110 € |
| Primes d'assegurances | 1,05% | 221.425 € |
| Tributs | 0,04% | 8.610 € |
| Despeses diverses | 9,17% | 1,93 M€ |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 80,49% | 16,94 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació