■Proposta per al 2026
Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 8,44% | 82.000 € |
| Edificis i altres construccions | 10,34% | 100.516 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 44,72% | 434.679 € |
| Elements de transport | 7,00% | 68.000 € |
| Mobiliari | 0,87% | 8.482 € |
| Equips per a processos d'informació | 27,60% | 268.264 € |
| Altre immobilitzat material | 1,03% | 10.010 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació