■Proposta per al 2025
Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 11,67% | 105.000 € |
Edificis i altres construccions | 10,97% | 98.733 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 39,76% | 357.861 € |
Elements de transport | 7,38% | 66.394 € |
Mobiliari | 1,05% | 9.482 € |
Equips per a processos d'informació | 27,51% | 247.575 € |
Altre immobilitzat material | 1,67% | 15.010 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació