Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 8,13% | 58.000 € |
Edificis i altres construccions | 13,30% | 94.965 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 45,25% | 322.954 € |
Elements de transport | 7,75% | 55.294 € |
Mobiliari | 1,40% | 9.982 € |
Equips per a processos d'informació | 24,04% | 171.590 € |
Altre immobilitzat material | 0,14% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació