Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 17,04% | 130.025 € |
Edificis i altres construccions | 11,65% | 88.875 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 40,01% | 305.317 € |
Elements de transport | 8,08% | 61.625 € |
Mobiliari | 0,67% | 5.112 € |
Equips per a processos d'informació | 21,62% | 164.931 € |
Altre immobilitzat material | 0,94% | 7.150 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació