Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 22,50% | 219.800 € |
Edificis i altres construccions | 12,74% | 124.474 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 38,79% | 379.028 € |
Elements de transport | 6,83% | 66.749 € |
Mobiliari | 0,87% | 8.535 € |
Equips per a processos d'informació | 17,29% | 168.931 € |
Altre immobilitzat material | 0,97% | 9.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació