Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 25,42% | 274.800 € |
Edificis i altres construccions | 12,10% | 130.770 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 38,63% | 417.497 € |
Elements de transport | 6,18% | 66.749 € |
Mobiliari | 0,78% | 8.397 € |
Equips per a processos d'informació | 15,79% | 170.680 € |
Altre immobilitzat material | 1,11% | 12.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació