Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 28,46% | 282.573 € |
Edificis i altres construccions | 14,45% | 143.420 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 35,58% | 353.187 € |
Elements de transport | 3,27% | 32.500 € |
Mobiliari | 0,84% | 8.297 € |
Equips per a processos d'informació | 16,70% | 165.750 € |
Altre immobilitzat material | 0,71% | 7.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació