Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 29,48% | 260.580 € |
Edificis i altres construccions | 16,97% | 150.000 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 29,04% | 256.700 € |
Elements de transport | 3,11% | 27.500 € |
Mobiliari | 1,05% | 9.297 € |
Equips per a processos d'informació | 18,75% | 165.750 € |
Altre immobilitzat material | 1,58% | 14.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació