Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 23,05% | 162.580 € |
Edificis i altres construccions | 18,36% | 129.500 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 29,31% | 206.700 € |
Elements de transport | 3,05% | 21.500 € |
Mobiliari | 1,18% | 8.297 € |
Equips per a processos d'informació | 22,51% | 158.750 € |
Altre immobilitzat material | 2,55% | 18.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació