Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 23,37% | 170.800 € |
Edificis i altres construccions | 19,06% | 139.340 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 28,76% | 210.200 € |
Elements de transport | 2,65% | 19.400 € |
Mobiliari | 1,15% | 8.397 € |
Equips per a processos d'informació | 21,86% | 159.750 € |
Altre immobilitzat material | 3,15% | 23.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació