Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 17,19% | 113.139 € |
Edificis i altres construccions | 17,47% | 114.990 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 32,91% | 216.540 € |
Elements de transport | 2,95% | 19.400 € |
Mobiliari | 1,47% | 9.697 € |
Equips per a processos d'informació | 24,51% | 161.310 € |
Altre immobilitzat material | 3,49% | 22.950 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació