Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 25,21% | 152.650 € |
Edificis i altres construccions | 16,75% | 101.426 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 17,69% | 107.125 € |
Elements de transport | 3,26% | 19.750 € |
Mobiliari | 2,33% | 14.128 € |
Equips per a processos d'informació | 19,73% | 119.450 € |
Altre immobilitzat material | 15,01% | 90.900 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació