Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 23,16% | 133.696,86 € |
Edificis i altres construccions | 17,67% | 102.010,81 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 22,07% | 127.370,64 € |
Elements de transport | 5,10% | 29.465,85 € |
Mobiliari | 2,08% | 12.009,9 € |
Equips per a processos d'informació | 21,38% | 123.390,8 € |
Altre immobilitzat material | 8,54% | 49.295,6 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació