Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 20,31% | 130.988,47 € |
Edificis i altres construccions | 17,36% | 111.956,92 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 20,75% | 133.864,47 € |
Elements de transport | 3,87% | 24.964,24 € |
Mobiliari | 3,89% | 25.104,79 € |
Equips per a processos d'informació | 18,77% | 121.082,01 € |
Altre immobilitzat material | 15,05% | 97.057,37 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació