■Proposta per al 2026
Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments d'edificis i altres construccions | 30,33% | 219.626 € |
| Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 1,39% | 10.050 € |
| Arrendaments de material de transport | 4,49% | 32.500 € |
| Arrendaments de mobiliari i estris | 9,70% | 70.246 € |
| Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 51,21% | 370.838 € |
| Cànons | 2,89% | 20.923 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació