Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 34,52% | 226.500 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 1,53% | 10.050 € |
Arrendaments de material de transport | 4,95% | 32.500 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 12,36% | 81.125 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 43,28% | 283.971 € |
Cànons | 3,35% | 21.991 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació